Stemma
Stemma
 Città di Marino (Rm)
     AFFLUENZA ALLE URNE 
                      ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
    VOTANTI CAMERA VOTANTI SENATO VOTANTI REGIONALI      
             ELETTORI  ISCRITTI ELETTORI  ISCRITTI ELETTORI  ISCRITTI
    ORE 23 ORE 23 ORE 23 CAMERA SENATO REGIONALI
    04/03/2018 04/03/2018 04/03/2018                  
SEZ. UBICAZIONE                                     
   SEGGI MASCHI FEMMINE TOTALI MASCHI FEMMINE TOTALI MASCHI FEMMINE TOTALI M. F. T. M. F. T. M. F. T.
                                       
1 VIA ROSA VENERINI 336 375 711 312 352 664 336 375 711 435 499 934 403 471 874 472 544 1016
2 VIA ROSA VENERINI 404 409 813 381 380 761 404 410 814 530 586 1116 499 543 1042 548 599 1147
3 VIA ROSA VENERINI 373 392 765 346 370 716 373 392 765 522 592 1114 477 561 1038 536 599 1135
4 VIA ROSA VENERINI 374 369 743 348 346 694 374 369 743 480 511 991 449 479 928 486 518 1004
5 VIA ROSA VENERINI 361 400 761 327 366 693 361 400 761 476 564 1040 429 526 955 484 569 1053
6 VIA ROSA VENERINI 367 374 741 343 350 693 367 374 741 505 547 1052 471 515 986 515 558 1073
7 VIA ROSA VENERINI 369 367 736 332 341 673 369 367 736 510 555 1065 459 518 977 516 558 1074
8 V.LE M.D'AZEGLIO 330 307 637 305 284 589 329 307 636 436 437 873 405 399 804 461 453 914
9 V.LE M.D'AZEGLIO 375 387 762 348 357 705 375 387 762 485 539 1024 446 503 949 500 553 1053
10 V.LE M.D'AZEGLIO 362 370 732 324 338 662 362 370 732 513 513 1026 461 472 933 526 525 1051
11 V.LE M.D'AZEGLIO 357 362 719 340 329 669 357 362 719 510 546 1056 481 501 982 535 563 1098
12  VIA PALAVERTA 382 395 777 347 372 719 382 394 776 483 508 991 442 476 918 493 519 1012
13  VIA PALAVERTA 369 379 748 338 353 691 369 379 748 503 550 1053 461 511 972 523 558 1081
14  VIA PALAVERTA 412 413 825 386 382 768 412 413 825 543 579 1122 506 534 1040 554 588 1142
15  VIA PALAVERTA 427 391 818 401 358 759 427 391 818 568 564 1132 537 520 1057 573 566 1139
16  VIA PALAVERTA 302 329 631 288 310 598 302 329 631 458 501 959 430 470 900 468 507 975
17  VIA PALAVERTA 302 292 594 284 282 566 302 292 594 542 528 1070 516 510 1026 543 529 1072
18  VIA PALAVERTA 320 340 660 298 305 603 320 340 660 455 513 968 419 466 885 457 514 971
19  VIA  MOLETTE 354 361 715 330 335 665 354 361 715 470 518 988 437 479 916 479 521 1000
20  VIA  MOLETTE 404 383 787 370 355 725 404 383 787 525 522 1047 480 487 967 543 534 1077
21  VIA  MOLETTE 400 385 785 369 355 724 400 385 785 527 526 1053 486 485 971 540 539 1079
22  V.LE REPUBBLICA 330 363 693 305 325 630 330 363 693 450 502 952 411 460 871 459 504 963
23  V.LE REPUBBLICA 368 371 739 348 355 703 370 372 742 506 531 1037 475 503 978 520 540 1060
24  V.LE REPUBBLICA 360 379 739 316 345 661 360 379 739 472 505 977 417 468 885 488 513 1001
25  V.LE REPUBBLICA 375 437 812 346 413 759 375 437 812 514 585 1099 479 542 1021 538 604 1142
26  V.LE REPUBBLICA 351 370 721 318 345 663 350 370 720 450 523 973 411 481 892 458 534 992
27 VIA P. MARONCELLI 332 377 709 312 350 662 332 377 709 483 561 1044 450 523 973 485 561 1046
28 VIA P. MARONCELLI 379 363 742 352 340 692 379 363 742 525 540 1065 485 511 996 547 547 1094
29 VIA P. MARONCELLI 403 401 804 378 386 764 403 401 804 554 586 1140 513 558 1071 573 597 1170
30 VIA P. MARONCELLI 368 375 743 338 355 693 368 375 743 546 611 1157 501 572 1073 559 619 1178
31  VIA A.FANTINOLI 392 410 802 366 372 738 392 410 802 561 562 1123 527 518 1045 572 565 1137
32  VIA A.FANTINOLI 408 403 811 384 387 771 408 403 811 558 572 1130 516 546 1062 567 579 1146
                                       
  TOTALI 11.746 12.029 23.775 10.880 11.193 22.073 11.746 12.030 23.776 16.095 17.276 33.371 14.879 16.108 30.987 16.518 17.577 34.095
                                       
  PERCENTUALI 71,24% 71,23% 69,73%                  
                                       
    ORE 23 ORE 23 ORE 23                  
    04/03/2018 04/03/2018 04/03/2018                  
    VOTANTI CAMERA VOTANTI SENATO VOTANTI REGIONALI          ELETTORI  ISCRITTI ELETTORI  ISCRITTI ELETTORI  ISCRITTI
    CAMERA SENATO REGIONALI
    VOTANTI CAMERA VOTANTI SENATO VOTANTI REGIONALI VOTANTI CAMERA VOTANTI SENATO VOTANTI REGIONALI      
             ELETTORI  ISCRITTI ELETTORI  ISCRITTI ELETTORI  ISCRITTI
    ORE 12 ORE 12 ORE 12 ORE 19 ORE 19 ORE 19 CAMERA REGIONALI SENATO
    04/03/2018 04/03/2018 04/03/2018 04/03/2018 04/03/2018 04/03/2018                  
SEZ. UBICAZIONE                               
   SEGGI TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI M. F. T. M. F. T. M. F. T.
                                 
1 VIA ROSA VENERINI 155   155 500   500 435 499 934 472 544 1016 403 471 874
2 VIA ROSA VENERINI 142   142 452   453 530 586 1116 548 599 1147 499 543 1042
3 VIA ROSA VENERINI 179   179 482   482 522 592 1114 536 599 1135 477 561 1038
4 VIA ROSA VENERINI 172   172 572   572 480 511 991 486 518 1004 449 479 928
5 VIA ROSA VENERINI 191   191 595   595 476 564 1040 484 569 1053 429 526 955
6 VIA ROSA VENERINI 206   206 564   564 505 547 1052 515 558 1073 471 515 986
7 VIA ROSA VENERINI 141   141 508   508 510 555 1065 516 558 1074 459 518 977
8 V.LE M.D'AZEGLIO 173   173 528   528 436 437 873 461 453 914 405 399 804
9 V.LE M.D'AZEGLIO 206   206 698   698 485 539 1024 500 553 1053 446 503 949
10 V.LE M.D'AZEGLIO 162   162 515   515 513 513 1026 526 525 1051 461 472 933
11 V.LE M.D'AZEGLIO 148   148 488   488 510 546 1056 535 563 1098 481 501 982
12  VIA PALAVERTA 175   175 557   557 483 508 991 493 519 1012 442 476 918
13  VIA PALAVERTA 189   189 600   600 503 550 1053 523 558 1081 461 511 972
14  VIA PALAVERTA 208   208 581   581 543 579 1122 554 588 1142 506 534 1040
15  VIA PALAVERTA 196   196 585   585 568 564 1132 573 566 1139 537 520 1057
16  VIA PALAVERTA 151   151 540   540 458 501 959 468 507 975 430 470 900
17  VIA PALAVERTA 105   114 321   321 542 528 1070 543 529 1072 516 510 1026
18  VIA PALAVERTA 148   151 433   459 455 513 968 457 514 971 419 466 885
19  VIA  MOLETTE 154   154 495   495 470 518 988 479 521 1000 437 479 916
20  VIA  MOLETTE 173   173 585   585 525 522 1047 543 534 1077 480 487 967
21  VIA  MOLETTE 180   180 550   550 527 526 1053 540 539 1079 486 485 971
22  V.LE REPUBBLICA 189   189 539   539 450 502 952 459 504 963 411 460 871
23  V.LE REPUBBLICA 188   188 578   578 506 531 1037 520 540 1060 475 503 978
24  V.LE REPUBBLICA 178   178 573   573 472 505 977 488 513 1001 417 468 885
25  V.LE REPUBBLICA 200   200 627   627 514 585 1099 538 604 1142 479 542 1021
26  V.LE REPUBBLICA 202   202 581   580 450 523 973 458 534 992 411 481 892
27 VIA P. MARONCELLI 146   146 418   418 483 561 1044 485 561 1046 450 523 973
28 VIA P. MARONCELLI 173   173 516   516 525 540 1065 547 547 1094 485 511 996
29 VIA P. MARONCELLI 190   190 630   630 554 586 1140 573 597 1170 513 558 1071
30 VIA P. MARONCELLI 131   131 451   451 546 611 1157 559 619 1178 501 572 1073
31  VIA A.FANTINOLI 180   180 560   560 561 562 1123 572 565 1137 527 518 1045
32  VIA A.FANTINOLI 219   219 632   632 558 572 1130 567 579 1146 516 546 1062
                                 
  TOTALI 5.550 0 5.562 17.254 0 17.280 16.095 17.276 33.371 16.518 17.577 34.095 14.879 16.108 30.987
                                 
  PERCENTUALI 16,63% 0,00% 16,67% 50,61% 0,00% 50,68%                  
                                 
    ORE 12 ORE 12 ORE 12 ORE 19 ORE 19 ORE 19                  
    04/03/2018 04/03/2018 04/03/2018 04/03/2018 04/03/2018 04/03/2018                  
    VOTANTI CAMERA VOTANTI SENATO VOTANTI REGIONALI VOTANTI CAMERA VOTANTI SENATO VOTANTI REGIONALI          ELETTORI  ISCRITTI ELETTORI  ISCRITTI ELETTORI  ISCRITTI
    CAMERA REGIONALI SENATO