Stemma
Stemma
Cittą di Marino (Rm) Cittą di Marino (Rm)
         VOTI PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA - REGIONE LAZIO           VOTI PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA - REGIONE LAZIO
    ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 SENATO     ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 SENATO
                                                                                                
      LISTE  (Voti validi)                          
             SCHEDE ELETTORI  VOTANTI     ELETTORI  ISCRITTI
                                                                                                                         
SEZ. UBICAZIONE    Potere al Voti solo ALESSANDRA PRI Voti solo FIAMMETTA Lista del Voti solo MARCO Italia Europa P.D. Civica Popolare Pił Europa Voti solo ANNAMARIA CasaPound Voti solo LUCIANO Forzia Italia Fratelli  Lega Noi con Voti solo ANTONIO Italia Voti solo LIVIO Partito Voti solo DANILO Democrazia  Voti solo GABRIELLA Movimento Voti solo ELENA Il Popolo Voti solo GABRIELLA Liberi e Voti solo LUCA Sinistra Voti solo UMBERTA UBICAZIONE  SEZ. VALIDE BIANCHE NULLE  CONT. CONT.            
   SEGGI   Popolo VENDITTI VENDITTI ALA FIAMMERI FIAMMERI Popolo VILLA VILLA INSIEME   Lorenzin Emma Bonino PARENTE PARENTE   BAIETTI BAIETTI   d'Italia   l'Italia SACCONE SACCONE agli Italiani FRUSONE FRUSONE Comunista BALLANTI BALLANTI Cristiana MAGI MAGI 5 Stelle FATTORI FATTORI della Famiglia SALCITO SALCITO Uguali BRIENZA BRIENZA Rivluzionaria TASCIOTTI TASCIOTTI  SEGGI         NON AS. ASSEGN. M. F. T. M. F. T.
                                                                                                                     
1 VIA ROSA VENERINI   3 1 4 0 0 0 0 0 0 5 118 2 11 5 141 6 0 6 108 33 95 4 4 244 3 0 3 5 0 5 3 0 3 207 8 215 4 0 4 24 0 24 1 0 1 VIA ROSA VENERINI 1 650 5 9 0 0 312 352 664 403 471 874
2 VIA ROSA VENERINI   9 0 9 2 0 2 0 0 0 3 154 6 20 3 186 4 1 5 96 39 105 3 3 246 5 0 5 1 0 1 1 0 1 233 13 246 0 0 0 33 3 36 1 0 1 VIA ROSA VENERINI 2 738 8 15 0 0 381 380 761 499 543 1042
3 VIA ROSA VENERINI   8 1 9 1 0 1 0 0 0 9 140 0 19 3 171 3 0 3 94 39 116 10 1 260 2 0 2 9 0 9 1 0 1 199 9 208 4 0 4 26 0 26 1 0 1 VIA ROSA VENERINI 3 695 10 11 0 0 346 370 716 477 561 1038
4 VIA ROSA VENERINI   5 0 5 3 1 4 0 0 0 3 123 1 12 3 142 6 0 6 112 45 108 7 5 277 2 0 2 3 0 3 0 0 0 195 16 211 3 0 3 22 1 23 2 0 2 VIA ROSA VENERINI 4 678 5 11 0 0 348 346 694 449 479 928
5 VIA ROSA VENERINI   10 0 10 0 0 0 1 0 1 3 111 2 9 4 129 6 1 7 92 43 114 4 3 256 3 0 3 5 2 7 1 0 1 222 9 231 4 1 5 21 1 22 2 0 2 VIA ROSA VENERINI 5 674 8 11 0 0 327 366 693 429 526 955
6 VIA ROSA VENERINI   14 0 14 1 0 1 0 0 0 4 127 3 17 0 151 3 0 3 88 43 113 7 7 258 4 0 4 5 0 5 1 0 1 225 0 225 0 0 0 13 0 13 0 0 0 VIA ROSA VENERINI 6 675 8 10 0 0 343 350 693 471 515 986
7 VIA ROSA VENERINI   7 0 7 2 0 2 1 0 1 6 98 1 9 4 118 4 1 5 84 30 113 4 6 237 4 0 4 5 0 5 1 0 1 230 13 243 3 0 3 23 0 23 1 1 2 VIA ROSA VENERINI 7 651 14 8 0 0 332 341 673 459 518 977
8 V.LE M.D'AZEGLIO   3 0 3 1 0 1 0 0 0 9 101 1 14 1 126 3 0 3 77 30 92 5 4 208 2 0 2 8 0 8 0 0 0 182 12 194 2 0 2 21 0 21 0 1 1 V.LE M.D'AZEGLIO 8 569 11 9 0 0 305 284 589 405 399 804
9 V.LE M.D'AZEGLIO   9 0 9 1 0 1 1 0 1 2 138 3 18 4 165 6 0 6 110 54 84 1 7 256 4 0 4 5 0 5 1 0 1 204 0 204 1 0 1 25 0 25 4 0 4 V.LE M.D'AZEGLIO 9 682 11 12 0 0 348 357 705 446 503 949
10 V.LE M.D'AZEGLIO   11 0 11 1 0 1 0 0 0 7 107 2 21 4 141 5 0 5 82 37 85 3 2 209 2 0 2 3 0 3 0 0 0 255 0 255 0 0 0 20 0 20 2 0 2 V.LE M.D'AZEGLIO 10 649 4 9 0 0 324 338 662 461 472 933
11 V.LE M.D'AZEGLIO   5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 113 0 16 2 134 15 0 15 69 41 76 4 4 194 4 0 4 3 0 3 1 0 1 281 0 281 4 0 4 19 0 19 0 0 0 V.LE M.D'AZEGLIO 11 660 6 3 0 0 340 329 669 481 501 982
12  VIA PALAVERTA   4 0 4 0 0 0 1 0 1 2 101 6 8 1 118 4 0 4 118 50 105 0 3 276 1 0 1 4 0 4 1 0 1 270 11 281 3 0 3 19 1 20 0 0 0  VIA PALAVERTA 12 713 2 4 0 0 347 372 719 442 476 918
13  VIA PALAVERTA   10 0 10 1 0 1 0 0 0 4 87 0 10 3 104 9 0 9 114 52 119 3 4 292 2 0 2 1 0 1 0 0 0 246 0 246 3 0 3 8 0 8 0 0 0  VIA PALAVERTA 13 676 11 4 0 0 338 353 691 461 511 972
14  VIA PALAVERTA   10 0 10 0 0 0 0 0 0 4 100 1 7 4 116 6 0 6 84 47 105 1 3 240 3 0 3 3 0 3 1 0 1 351 0 351 2 0 2 15 0 15 0 0 0  VIA PALAVERTA 14 747 13 8 0 0 386 382 768 506 534 1040
15  VIA PALAVERTA   5 0 5 0 0 0 2 0 2 2 105 2 11 0 120 14 0 14 104 64 105 3 3 279 3 0 3 3 0 3 4 0 4 297 11 308 5 0 5 7 1 8 0 0 0  VIA PALAVERTA 15 751 2 6 0 0 401 358 759 537 520 1057
16  VIA PALAVERTA   6 0 6 1 0 1 0 0 0 2 68 2 8 3 83 7 4 11 68 47 107 2 3 227 1 1 2 3 0 3 4 1 5 221 13 234 3 0 3 10 0 10 0 0 0  VIA PALAVERTA 16 585 8 5 0 0 288 310 598 430 470 900
17  VIA PALAVERTA   7 1 8 0 0 0 0 0 0 3 75 3 7 3 91 8 1 9 57 33 94 1 1 186 5 0 5 0 0 0 0 0 0 228 13 241 0 0 0 22 1 23 0 0 0  VIA PALAVERTA 17 563 2 1 0 0 284 282 566 516 510 1026
18  VIA PALAVERTA   12 0 12 2 1 3 0 0 0 2 62 1 11 4 80 9 0 9 85 37 89 0 4 215 0 0 0 3 0 3 1 0 1 237 4 241 4 0 4 23 0 23 1 0 1  VIA PALAVERTA 18 592 3 8 0 0 298 305 603 419 466 885
19  VIA  MOLETTE   3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 91 0 5 2 99 10 0 10 87 57 112 2 5 263 6 0 6 0 0 0 0 0 0 238 10 248 1 0 1 14 1 15 1 1 2  VIA  MOLETTE 19 649 4 12 0 0 330 335 665 437 479 916
20  VIA  MOLETTE   10 0 10 0 0 0 0 0 0 2 98 1 13 3 117 9 0 9 97 38 97 2 2 236 4 0 4 5 0 5 1 0 1 301 18 319 3 1 4 9 1 10 0 0 0  VIA  MOLETTE 20 715 3 7 0 0 370 355 725 480 487 967
21  VIA  MOLETTE   6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 132 2 9 0 143 8 0 8 95 41 95 10 4 245 2 0 2 5 1 6 0 0 0 261 23 284 2 0 2 12 0 12 1 0 1  VIA  MOLETTE 21 710 6 8 0 0 369 355 724 486 485 971
22  V.LE REPUBBLICA   12 0 12 0 0 0 0 0 0 2 91 1 6 4 104 3 1 4 71 42 103 0 1 217 2 0 2 3 1 4 0 0 0 229 21 250 1 0 1 16 1 17 0 0 0  V.LE REPUBBLICA 22 611 11 8 0 0 305 325 630 411 460 871
23  V.LE REPUBBLICA   20 1 21 3 0 3 0 0 0 3 116 1 18 6 144 7 0 7 90 52 92 3 2 239 1 0 1 3 0 3 0 0 0 231 14 245 5 0 5 18 3 21 0 0 0  V.LE REPUBBLICA 23 689 2 12 0 0 348 355 703 475 503 978
24  V.LE REPUBBLICA   6 0 6 0 0 0 1 0 1 4 112 2 14 6 138 7 0 7 57 48 88 4 2 199 1 0 1 5 1 6 0 0 0 258 17 275 1 0 1 13 3 16 0 0 0  V.LE REPUBBLICA 24 650 4 7 0 0 316 345 661 417 468 885
25  V.LE REPUBBLICA   8 0 8 0 0 0 0 0 0 1 155 6 19 2 183 4 0 4 87 58 87 0 1 233 4 0 4 1 1 2 2 0 2 276 13 289 3 0 3 14 0 14 2 0 2  V.LE REPUBBLICA 25 744 4 11 0 0 346 413 759 479 542 1021
26  V.LE REPUBBLICA   7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 106 3 3 1 113 8 0 8 88 57 95 2 0 242 4 0 4 3 0 3 1 0 1 262 0 262 0 0 0 16 0 16 0 0 0  V.LE REPUBBLICA 26 656 4 3 0 0 318 345 663 411 481 892
27 VIA P. MARONCELLI   5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 124 1 5 6 140 7 0 7 84 34 88 1 7 214 5 0 5 3 1 4 1 0 1 210 35 245 1 1 2 15 1 16 0 0 0 VIA P. MARONCELLI 27 640 13 9 0 0 312 350 662 450 523 973
28 VIA P. MARONCELLI   16 0 16 0 0 0 0 0 0 4 121 0 16 4 145 10 0 10 84 49 84 1 4 222 3 0 3 1 0 1 3 0 3 259 0 259 6 0 6 14 0 14 1 0 1 VIA P. MARONCELLI 28 680 8 4 0 0 352 340 692 485 511 996
29 VIA P. MARONCELLI   9 0 9 0 0 0 0 0 0 5 140 1 10 5 161 8 1 9 79 55 85 4 5 228 3 0 3 3 0 3 2 1 3 294 14 308 6 0 6 19 1 20 0 0 0 VIA P. MARONCELLI 29 750 9 5 0 0 378 386 764 513 558 1071
30 VIA P. MARONCELLI   6 1 7 1 1 2 1 0 1 3 108 0 20 6 137 12 0 12 72 53 74 0 4 203 2 0 2 6 0 6 0 0 0 267 18 285 6 0 6 15 0 15 1 1 2 VIA P. MARONCELLI 30 678 7 8 0 0 338 355 693 501 572 1073
31  VIA A.FANTINOLI   4 2 6 0 0 0 1 0 1 4 130 0 11 5 150 6 0 6 72 37 66 1 3 179 7 0 7 5 0 5 4 0 4 306 20 326 3 0 3 20 0 20 2 0 2  VIA A.FANTINOLI 31 709 12 17 0 0 366 372 738 527 518 1045
32  VIA A.FANTINOLI   19 1 20 0 0 0 0 0 0 1 110 2 11 1 125 9 1 10 91 50 96 2 4 243 3 0 3 2 0 2 1 0 1 321 18 339 2 0 2 9 1 10 0 0 0  VIA A.FANTINOLI 32 755 8 8 0 0 384 387 771 516 546 1062
                                                                                                                         
  TOTALI   269 9 278 21 3 24 11 0 11 107 3.562 56 388 102 4.215 226 11 237 2.796 1.435 3.087 94 111 7.523 97 1 98 114 7 121 36 2 38 7.996 353 8.349 85 3 88 555 20 575 23 4 27 TOTALI   21584 226 263 0 0 10880 11193 22073 14879 16108 30987
                                                                                                                         
  PERCENTUALI                   1,3                     -               44,4                   0,1                     -                 3,8                     0,1                       -                 1,8                 0,5               17,0                  0,3                 1,9                     -             673,3                 1,1                     -               37,9               13,3                 6,8               14,7                 0,4                     -          1.201,8                 0,5                     -               15,7                 0,5                     -               19,3                 0,2                     -                 6,1               38,2                     -          1.333,7                 0,4                     -               14,1                 2,6                     -               91,9                 0,1                     -                 4,3 PERCENTUALI   100           % 71,2330978     0
      Potere al Voti solo ALESSANDRA PRI Voti solo FIAMMETTA Lista del Voti solo MARCO Italia Europa P.D. Civica Popolare Pił Europa Voti solo ANNAMARIA CasaPound Voti solo LUCIANO Forzia Italia Fratelli  Lega Noi con Voti solo ANTONIO Forza Nuova Voti solo LIVIO Partito Voti solo DANILO Democrazia  Voti solo GABRIELLA Movimento Voti solo ELENA Il Popolo Voti solo GABRIELLA Liberi e Voti solo LUCA Sinistra Voti solo UMBERTA                          
      Popolo VENDITTI VENDITTI ALA FIAMMERI FIAMMERI Popolo VILLA VILLA INSIEME   Lorenzin Emma Bonino PARENTE PARENTE   BAIETTI BAIETTI   d'Italia   l'Italia SACCONE SACCONE Fiamma Tricolore FRUSONE FRUSONE Comunista BALLANTI BALLANTI Cristiana MAGI MAGI 5 Stelle FATTORI FATTORI della Famiglia SALCITO SALCITO Uguali BRIENZA BRIENZA Rivluzionaria TASCIOTTI TASCIOTTI     VALIDE BIANCHE NULLE  CONT.NON A C.ASSEGN  ELETTORI ISCRITTI Votanti  ELETTORI ISCRITTI Liste
Stemma
Stemma
Cittą di Marino (Rm) Cittą di Marino (Rm)
         VOTI PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA - REGIONE LAZIO    VOTI PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA - REGIONE LAZIO
  ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 SENATO         ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 SENATO